Auditoria fiscal e Shopee
Lucro Real no Parana, taxas Shopee, impostos, margem liquida e oportunidades fiscais em uma visao unica.
Receita auditada
R$ 1.237,82
Recebe da Shopee
R$ 879,14
Taxas Shopee
R$ 317,28
25,63%
Tributos
R$ 338,46
27,34%
Lucro liquido
R$ 183,51
Margem liquida
14,83%
Destino do dinheiro
Menores margens por SKU
Produtos com mais tributo
Auditoria por produto
| Produto | Preco | Shopee | Tributos | Recebe | Lucro | Margem | Risco | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cakeboard dourado Premium CX-027 · PR · NCM pendente | R$ 48,20 | R$ 10,13 23,12% | R$ 14,86 33,92% | R$ 31,78 | R$ 7,44 | 16,98% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Tag personalizada Premium CX-026 · SP · 4819.10.00 | R$ 44,80 | R$ 20,54 22,92% | R$ 21,60 24,11% | R$ 67,26 | R$ 30,56 | 34,11% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa para 9 doces Premium CX-018 · SC · 4819.10.00 | R$ 44,60 | R$ 30,73 22,97% | R$ 43,23 32,31% | R$ 100,37 | R$ 18,77 | 14,03% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa com visor CX-009 · MG · 4819.10.00 | R$ 41,00 | R$ 9,74 23,76% | R$ 13,87 33,83% | R$ 30,36 | R$ 6,69 | 16,32% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Sacola kraft Premium CX-025 · RJ · 4819.10.00 | R$ 39,60 | R$ 19,09 24,1% | R$ 27,36 34,55% | R$ 56,31 | R$ 13,91 | 17,56% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa para 6 doces Premium CX-017 · BA · NCM pendente | R$ 41,20 | R$ 28,96 23,91% | R$ 24,47 20,2% | R$ 89,47 | R$ 32,42 | 26,76% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa para 4 doces Premium CX-016 · PR · 4819.10.00 | R$ 37,80 | R$ 9,29 24,58% | R$ 12,28 32,49% | R$ 27,61 | R$ 5,52 | 14,6% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa branca CX-008 · SP · 4819.10.00 | R$ 37,60 | R$ 18,32 24,86% | R$ 24,61 33,39% | R$ 53,58 | R$ 11,47 | 15,56% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa kraft CX-007 · SC · 4819.10.00 | R$ 34,20 | R$ 26,36 25,69% | R$ 34,17 33,3% | R$ 70,54 | R$ 15,91 | 15,51% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa com visor Premium CX-024 · MG · 4819.10.00 | R$ 36,20 | R$ 9,07 25,06% | R$ 5,84 16,13% | R$ 26,23 | R$ 6,78 | 18,73% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa para ovo de colher CX-015 · RJ · NCM pendente | R$ 32,60 | R$ 16,85 26,64% | R$ 18,63 29,46% | R$ 44,59 | R$ 4,72 | 7,46% | Risco | Margem muito comprimida Produto positivo, mas sensivel a cupom, Ads, devolucao e variacao de ICMS. |
Embalagem para panetone CX-014 · BA · 4819.10.00 | R$ 29,20 | R$ 24,26 27,69% | R$ 26,59 30,35% | R$ 60,64 | R$ 7,98 | 9,11% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa para 50 doces CX-006 · PR · 4819.10.00 | R$ 30,80 | R$ 8,31 26,98% | R$ 7,97 25,88% | R$ 20,59 | R$ 0,59 | 1,92% | Risco | Margem muito comprimida Produto positivo, mas sensivel a cupom, Ads, devolucao e variacao de ICMS. |
Cakeboard prata CX-013 · SP · 4819.10.00 | R$ 25,80 | R$ 15,22 29,5% | R$ 9,57 18,55% | R$ 34,58 | R$ 11,49 | 22,27% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Caixa kraft Premium CX-022 · SC · 4819.10.00 | R$ 29,40 | R$ 24,14 27,84% | R$ 24,83 28,64% | R$ 59,86 | R$ 5,78 | 6,67% | Risco | Margem muito comprimida Produto positivo, mas sensivel a cupom, Ads, devolucao e variacao de ICMS. |
Caixa para 50 doces Premium CX-021 · MG · NCM pendente | R$ 26,00 | R$ 7,42 30,36% | R$ 6,63 27,13% | R$ 16,12 | R$ 0,83 | 3,4% | Risco | Margem muito comprimida Produto positivo, mas sensivel a cupom, Ads, devolucao e variacao de ICMS. |
Caixa para 24 doces CX-005 · RJ · 4819.10.00 | R$ 25,60 | R$ 15,17 29,63% | R$ 12,69 24,79% | R$ 32,23 | -R$ 4,46 | -8,71% | Prejuizo | Venda com prejuizo Preco atual nao cobre custo, Shopee, tributos e operacao. Reprecifique antes de escalar. |
Caixa para ovo de colher Premium CX-030 · BA · 4819.10.00 | R$ 27,80 | R$ 23,68 28,39% | R$ 9,26 11,1% | R$ 57,02 | R$ 7,11 | 8,53% | Risco | Taxa Shopee pesa demais A taxa efetiva passou de 22% da venda. Confira programa ativo, taxa fixa e categoria. |
Regra fiscal ativa
Shopee parametrizada
Parametros editaveis. Confirme a tabela vigente no Central do Vendedor/Shopee porque comissao, taxa fixa e programas variam por categoria, loja e campanha.
Prioridades
Confirmar tabela Shopee da loja
AtencaoA tela calcula com parametros editaveis; confira comissao, taxa fixa e programas ativos no Central do Vendedor.
Classificar NCM/CEST por produto
AtencaoICMS, ST e beneficios dependem do enquadramento fiscal do item. Produtos sem NCM entram com alerta.
Beneficio PR e-commerce
SaudavelOperacoes interestaduais podem simular carga de 2% se a empresa cumprir requisitos do Parana Competitivo.
Preco minimo
CX-005
Atual R$ 25,60
R$ 216,97
meta 20%
CX-006
Atual R$ 30,80
R$ 217,33
meta 20%
CX-018
Atual R$ 44,60
R$ 214,42
meta 20%
CX-015
Atual R$ 32,60
R$ 188,12
meta 20%
CX-022
Atual R$ 29,40
R$ 177,58
meta 20%